Elektra
Genossenschaft
| Elektra Böttstein | ||
| Birchweg 9 | ||
| 5315 Böttstein | ||
| 056 245 17 17 | ||
| Mitglieder: | 63 | |
| Gründungsjahr: | 1909 | |
| Geschäftsjahr: | 1. Januar – 31. Dezember | |
| Ableseperiode: | 1. Januar – 30. Juni (1.Halbjahr) | |
| 1. Juli – 31. Dezember (2.Halbjahr) | ||
Vorstand
| Präsident: | Vakant | |
| Vizepräsident: | Sutter Hanspeter | ![]() |
| Hauptstrasse 37, 5315 Böttstein | ||
| Tel. 056 245 56 66 | ||
| hanspeter.sutter@elektra-boettstein.ch | ||
| Verwaltung: | Collavo Andrea | ![]() |
| Neumattweg 36, 5315 Böttstein | ||
| Tel. 056 245 44 67 | ||
| andrea.collavo@elektra-boettstein.ch | ||
| Beisitzer: | Vögeli Rolf | |
| Hauptstrasse 20, 5315 Böttstein | ||
| Tel. 056 245 61 71 | ||
| rolf.voegeli@elektra-boettstein.ch |
Revisionsstelle
| AWB Revisionen AG | ||
| Freienwilerstrasse 1 | ||
| 5426 Lengnau | ||
Zuständigkeiten
Zählerablesen
| Collavo Andrea | ||
| Neumattweg 36, 5315 Böttstein | ||
| Tel. 056 245 44 67 | ||
| andrea.collavo@elektra-boettstein.ch | ||
Information
| Jahresverbrauch (2024) | 1.368 GWh | |
| Jahresverbrauch (2023) | 1.367 GWh | |
| Jahresverbrauch (2022) | 1.403 GWh | |
| Jahresverbrauch (2021) | 1.587 GWh | |
| Jahresverbrauch (2020) | 1.532 GWh | |
| Installierte Zähler | 205 | |
| Trafostationen | 4 | |
| Verteilkabinen | 9 | |


